segunda-feira, 15 de junho de 2020

Ideias para o LinkedIn 2020

Bom para começar eu dei para o Mark Elliot Zuckerberg os 3 elementos da rede Facebook, hoje no final de 2020 vou escrever para a empresa LinkedIn sei dos pontos perdidos em seus negócios, pois isso está na hora de uma atualização em sua fanpage trabalhista, uma cara nova contendo os 4 elementos que uma rede social precisa

Vamos começar 

#linkedin in 2020
#linkedin2020
#linkedin

Meus contatos 
+55 34 992609710
Aceito contato e suporte em Brasília

Meus e-books

Ebooks

120 provérbios da Riqueza ( ok)
Capital dos medos
Renúncia da desorganização
Atos de pertencer
O segredo da chave (, relógio)
Chaves de independência
Grite Alto!
Hello World
Erros abstratos
Chave dos milagres
Sardinhas insanas
Declarata. (editando)
Transforme a concorrência ao seu favor
O vendedor de estratégias
O desabafo de milhões
Eu aprendi a viver dentro de uma estrela
Estrelas na sacola
Quem mastigou meu chiclete?!

Temas

Funcionário x Relógio de controle de ponto

Saia do escanteio

Machuquei o jóia

Lixo para uns, luxo para outros

O S da sustentabilidade
Ser simples

Compromisso
Responsabilidade
Resultados

Confort fotos

Headline Quentes

Isso é realmente possível? Veja agora 4 TOP dicas para Melhora o seu negócio em pouco tempo e Conquista clientes.

Completo método de Melhora o seu negócio apenas em 1 dia e Conquista clientes. Mano, parece mágica!

Veja como montar um plano de ação! A polêmica sobre Melhora o seu negócio hoje mesmo e Conquista clientes.

7 dicas que serão responsáveis por você Melhora o seu negócio 7x mais rápido e Conquista clientes. Assista ao nosso vídeo do Youtube com atenção!

Oportunidade única! 5 simples passos para Melhora o seu negócio em poucos meses e Conquista clientes.

domingo, 14 de junho de 2020

Ofertas no Hotmart

https://go.hotmart.com/W12740402I

Ninguém NUNCA fez igual! 7 maiores vantagens do ebook 120 provérbios da Riqueza em 30 dias e Diga Adeus a dívidas e a falta de oportunidade.

O expert Steve McNee ensina sobre o ebook 120 provérbios da Riqueza em pouco tempo e Diga Adeus a dívidas e a falta de oportunidade. Veja a dimensão da SIMPLICIDADE!

Parece mágica mas não é! A verdade sobre o ebook 120 provérbios da Riqueza só em 5 meses e Diga Adeus a dívidas e a falta de oportunidade.

4 modos práticos para o ebook 120 provérbios da Riqueza em 4 dias e Diga Adeus a dívidas e a falta de oportunidade. Assista ao nosso vídeo do Facebook com atenção!

Isso pode causar polêmica! Veja as dicas dos especialistas Bob MacGomery para o ebook 120 provérbios da Riqueza com muito pouco esforço e Diga Adeus a dívidas e a falta de oportunidade.


https://pay.hotmart.com/Q19680868Y?off=yrk5gciy

Ai Week , semana da inteligência artificial descontos na compra de livros técnicos e científicos .

Transparência na Mídia

Mais luz sobre a transparência de mídia

Indícios obtidos pela entidade mundial dos anunciantes dão conta que a situação da transparência das relações das agências com os veículos de comunicação nos principais mercados publicitários do mundo estão caminhando para um panorama mais positivo, após diversas ações nesse sentido da própria WFA e de entidades nacionais de anunciantes dos Estados Unidos (ANA), Reino Unido (ISBA) e França (UDA).

Ainda não se atingiu um patamar considerado ideal, mas a quantidade e dimensão dos problemas com rebates desconhecidos e operações menos ortodoxas parece ter diminuído de forma significativa e as recomendações feitas pelas associações de anunciantes iluminam o caminho para sua completa transparência.

Nesse panorama é claramente diferenciada a situação brasileira, na qual essas relações estão estruturadas em bases conhecidas e devidamente reguladas em sua essência pela legislação e em seus detalhes operacionais pela autorregulação ético-comercial.
 

Ideias para o LinkedIn 2020

LinkedIn em 2020:

Mudanças na página para atender os usuários da rede:

1°Quebrar a inutilidade da Rede social
Muitas pessoas ainda não sabem o que é LinkedIn a cada 3 pessoas 1 não sabe o que a rede serve,e quais são a sua vantagem

2° Fazer o quebra gelo entre empresas e candidato.

Ainda existe uma distância enorme entre empresas e candidatos , o LinkedIn pode fazer essa ponte aplicando os mecanismos necessário para a comunicação quântica desse dois elementos da sociedade.

3°vencer a concorrência diretamente e indiretamente

Atualmente o LinkedIn perde muita impressão , visualizações em sua rede por causa dos sites de anúncios de empregos, o LinkedIn pode vencer a concorrência de modo justo derrubando toda a barreira que não deixa o projeto da sua rede seja executada.

Gerar Headline Quentes

http://elitefinanceira.com/hot/index.html#captacao-dados

Pububler academia publicitária

Sejam bem vindos a Publuber academia Publicitária:

Benefícios de se estar com a Publuber

*Descoberta das 12 classes Publicitária
Cada classe estudada a sua rede , extensão e proporção

*Nova visão do mercado publicitário

*Criação do mercado de valores

*Estudo e injeção das evoluções da ética Publicitária

*Os Descriver :mostra como se colocar palavras evita a concordância de palavras repetidas para não trazer um enjôo leitura

*Biosense =estuda e aplica formas naturais que as pessoas possui para saber e conhecer informações e espaços novos

*Engenharia de qualidade de produtos e serviços
Gestão de irregularidades

*Arquitetura Publicitária
Classificação de conteúdo

*Elei enjôo de leitura 
Como evitar 

*Tendências e inovações para o mercado

*Relatórios
Índice CIC
Índice URN
Índice VD/NA
Índice RR/AV

Processos
LGC 
NP
TP

*Feedback construtivos

Estratégia de mercado:

Geocomercial que mostra pontos de fulga, falhas e vários mecanismos que visiona a linha,  campo, sentido e o fluxo lucrativo

Matriz de trabalho e ação

Logística: melhoramento de embalagens, estoque e entregas 

Entre muito  mais que a Publuber academia Publicitária vem sempre inovando e buscando o melhor em servir seus clientes!!! 

Obrigado pela atenção
Criador a Publuber Academia Publicitária

Gilmar Almeida de Brito Júnior
21 de Agosto de 2013

sábado, 13 de junho de 2020

Código da inovação

Para você o que é inovar, o que é inovação?!

Nesse curso aprenderá como que a inovação se processa, como se armazena a inovação, como se manifesta na sociedade.

Desafios, aventuras, diversão conhecimento nesse curso tem de tudo, aprenda em como se programar e viver no ambiente que muda a cada 9 segundos. Vai muito mais de apenas criar coisas , mas vai para descobrir a natureza dos problemas e saber como organizar voltando as ações.

Convida, reúna-se com alguém mais, todos os dias um novo começa.

sexta-feira, 12 de junho de 2020

Blog Rede de Multiníveis Une com o mercado de ideias

Não há comentários publicados
6 Jun 12AM8 Jun 12AM10 Jun 12AM12 Jun 12AM012345
Jun 5, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 5, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 6, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 6, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 1:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 6, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 7, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 7, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 1:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 7, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 8, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 8, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 1:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 8, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 9, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 9, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 1:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 9, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 10, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 10, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 1:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 3:00:00 PM1
Jun 10, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 10, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 8:00:00 AM1
Jun 11, 2020, 9:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 11, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 1:00:00 PM4
Jun 11, 2020, 2:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 3:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 4:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 5:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 6:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 7:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 8:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 9:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 10:00:00 PM0
Jun 11, 2020, 11:00:00 PM0
Jun 12, 2020, 12:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 1:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 2:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 3:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 4:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 5:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 6:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 7:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 8:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 9:00:00 AM1
Jun 12, 2020, 10:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 11:00:00 AM0
Jun 12, 2020, 12:00:00 PM0
Jun 12, 2020, 1:00:00 PM3
Visualizações de página de hoje
4
Visualizações de página de ontem
5
Visualizações de página do mês passado
46
Histórico de todas as visualizações de página
705
Seguidores
Gerenciar o rastreamento das suas exibições de página

Postagens

Nenhuma estatística ainda, verifique mais tarde.

Origens de tráfego

Nenhuma estatística ainda, verifique mais tarde.
Mais »

Público

17

Tudo sobre essa rede de mercado, que geram lucros multimilhonários
http://rededemultiniveis.blogspot.com/

Conferência de Resultados 4T22 Eletrobrás

CONFERÊNCIA DE RESULTADOS 4T22   Centrais Elétricas Brasileiras S/A (“Companhia” ou “Eletrobras”) (B3: ELET3, ELET5 & ELET6; NYSE: EBR ...